Home

Stress Not Mülleimer researchgate jana trgalova Pünktlichkeit Mach es schwer Phantasie

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Schema of the resource quality design methodology | Download Scientific  Diagram
Schema of the resource quality design methodology | Download Scientific Diagram

Theories used in paper at the CERME8-TWG15 (left) and CERME9-TWG16 (right)  | Download Scientific Diagram
Theories used in paper at the CERME8-TWG15 (left) and CERME9-TWG16 (right) | Download Scientific Diagram

Jehad ALSHWAIKH | Professor (Associate) | Mathematics Education, PhD |  Birzeit University, Al Bīrah | Department of Curriculum and Instruction
Jehad ALSHWAIKH | Professor (Associate) | Mathematics Education, PhD | Birzeit University, Al Bīrah | Department of Curriculum and Instruction

Iveta KOHANOVA | Professor (Associate) | PhD | Norwegian University of  Science and Technology, Trondheim | NTNU | Faculty of Social and  Educational Sciences
Iveta KOHANOVA | Professor (Associate) | PhD | Norwegian University of Science and Technology, Trondheim | NTNU | Faculty of Social and Educational Sciences

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Screenshot of
Screenshot of "Pattern and generalisation", page 2 | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE) - Page 2

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

PDF) Comparing theoretical frameworks enacted in experimental research:  Telma experience | Jana Trgalova - Academia.edu
PDF) Comparing theoretical frameworks enacted in experimental research: Telma experience | Jana Trgalova - Academia.edu

PDF) Impact of Place Value Chart App on Students' Understanding of Bundling  and Unbundling | Kevin Larkin - Academia.edu
PDF) Impact of Place Value Chart App on Students' Understanding of Bundling and Unbundling | Kevin Larkin - Academia.edu

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Left, the GeoGebra representation of the {8/2} star. Right, the output... |  Download Scientific Diagram
Left, the GeoGebra representation of the {8/2} star. Right, the output... | Download Scientific Diagram

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)

Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education |  Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National  Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
Jana TRGALOVA | Professor (Associate) | Doctor of Mathematics Education | Claude Bernard University Lyon 1, Villeurbanne | UCBL | Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)